Reserveringsmogelijkheden | Aankomst en vertrek | prijzen per 2022 | prijzen per 2023 |
Week | vrijdagmiddag tot en met vrijdagochtend | €400,00 | €400,00 |
Midweek | maandagmiddag tot en met vrijdagochtend | €300,00 | €300,00 |
Weekend | vrijdagmiddag tot en met maandagochtend | €200,00 | €200,00 |
Waarborg/voorschot | te voldoen binnen drie weken na huurafspraak | €200,00 | €250,00 |
Gebruikerskosten: | (niet inbegrepen) | ||
Electriciteit (volgens teller en dagtarief) | per kWh | €0,35 | €0,50 |
Water | per m3 | €5,00 | €5,00 |
Houtpellets | per zak 15 kg | €6,00 | €12,00 |
Schoonmaakkosten (verplicht) | €50,00 | €50,00 | |
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar | per nacht | €2,60 | €2,85 |
Toeristenbelasting vanaf 13 jaar | per nacht | €1,30 | €1,55 |
Wilt u iets anders? | Andere aankomst, vertrek en duur in overleg mogelijk |
De gebruikerskosten worden verrekend met de door u reeds betaalde waarborg / voorschot.